Příští zápas
Stolní tenis - Muži C
Regionální přebor III
TJ Sokol Lišov B – TJ Sokol Lipí C
venku 11. 11. 2026
17:30 hodin
za 5 dní
Stolní tenis - Muži C — Regionální přebor III
| Datum | Utkání | Místo | Výsledek | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 28. 9. 202617:30 | SK Pedagog ČB C – TJ Sokol Lipí C | venku | 11:7 | – |
| 8. 10. 202618:00 | TJ Sokol Lipí C – TJ Spartak Trhové Sviny D | doma | 5:13 | – |
| 16. 10. 202618:00 | TJ Slovan Černý Dub D – TJ Sokol Lipí C | venku | 16:2 | – |
| 22. 10. 202618:00 | TJ Sokol Lipí C – SK Žimutice C | doma | 5:13 | – |
| 28. 10. 202618:30 | KST Štěpánovice C – TJ Sokol Lipí C | venku | 13:5 | – |
| 5. 11. 202618:00 | TJ Sokol Lipí C – TJ Sokol Nová Ves u Č.B. C | doma | – | – |
| 11. 11. 202617:30 | TJ Sokol Lišov B – TJ Sokol Lipí C | venku | – | – |
| 19. 11. 202618:00 | TJ Sokol Lipí C – TJ Sokol Zliv B | doma | – | – |
| 10. 12. 202618:00 | TJ Doudleby C – TJ Sokol Lipí C | venku | – | – |
| 6. 1. 202718:00 | TJ Sokol Lipí C – SK Pedagog ČB C | doma | – | – |
| 13. 1. 202719:15 | TJ Spartak Trhové Sviny D – TJ Sokol Lipí C | venku | – | – |
| 22. 1. 202718:00 | TJ Sokol Lipí C – TJ Slovan Černý Dub D | doma | – | – |
| 28. 1. 202718:30 | SK Žimutice C – TJ Sokol Lipí C | venku | – | – |
| 2. 2. 202718:00 | TJ Sokol Lipí C – KST Štěpánovice C | doma | – | – |
| 10. 2. 202718:00 | TJ Sokol Nová Ves u Č.B. C – TJ Sokol Lipí C | venku | – | – |
| 18. 2. 202718:00 | TJ Sokol Lipí C – TJ Sokol Lišov B | doma | – | – |
| 23. 2. 202718:30 | TJ Sokol Zliv B – TJ Sokol Lipí C | venku | – | – |
| 15. 3. 202718:30 | TJ Sokol Lipí C – TJ Doudleby C | doma | – | – |























